AF23
AirFRAME configured in a 2 x 3 array
Room volume, 20 ACH: | 3,570-4,980 ft³ [101.5-141 m³] |
---|---|
Room volume, 25 ACH: | 2,850-3,990 ft³ [81.0-112.5 m³] |
Diffuser array size: | 92” x 78” [2,337 x 1,981 mm] |
System outer dims with optional mounts: | 148” x 134” [3,759 x 3,407 mm] |
CRI: | 80 |
Color temperature: | 4,000K |
AF32
AirFRAME configured in a 3 x 2 array
Room volume, 20 ACH: | 3,570-4,980 ft³ [101.5-141 m³] |
---|---|
Room volume, 25 ACH: | 2,850-3,990 ft³ [81.0-112.5 m³] |
Diffuser array size: | 116” x 62” [2,946 x 1,575 mm] |
System outer dims with optional mounts: | 148” x 134” [3,759 x 3,407 mm] |
CRI: | 80 |
Color temperature: | 4,000K |
AF33
AirFRAME configured in a 3 x 3 array
Room volume, 20 ACH: | 5,350-7,480 ft³ [151.5-211.5 m³] |
---|---|
Room volume, 25 ACH: | 4,280-5,980 ft³ [121.5-169.0 m³] |
Diffuser array size: | 116” x 92” [2,946 x 2,337 mm] |
System outer dims with optional mounts: | 172” x 148” [4,369 x 3,759 mm] |
CRI: | 80 |
Color temperature: | 4,000K |
AF34
AirFRAME configured in a 3 x 4 array
Room volume, 20 ACH: | 6,300-8,820 ft³ [178.5-249.5 m³] |
---|---|
Room volume, 25 ACH: | 5,040-7,050 ft³ [143.0-199.5 m³] |
Diffuser array size: | 116” x 122” [2,946 x 3,099 mm] |
System outer dims with optional mounts: | 172” x 178” [4,369 x 4,521 mm] |
CRI: | 80 |
Color temperature: | 4,000K |
AF43
AirFRAME configured in a 4 x 3 array
Room volume, 20 ACH: | 6,300-8,820 ft³ [178.5-249.5 m³] |
---|---|
Room volume, 25 ACH: | 5,040-7,050 ft³ [143.0-199.5 m³] |
Diffuser array size: | 154” x 92” [3,912 x 2,337 mm] |
System outer dims with optional mounts: | 210” x 148” [5,334 x 3,759 mm] |
CRI: | 80 |
Color temperature: | 4,000K |